亚洲乱码视频在线观看-亚洲乱码视频-亚洲乱码国产一区网址-亚洲乱轮视频-韩国女主播福利视频-韩国美女主播在线观看福利完整版

  • 今天是:
首頁 > 實用資源 > 考試類

南京師范大學研究生分數(shù)線

作者:留學申請時間:2024-04-10 21:06:31 18512 次

南京師范大學研究生分數(shù)線,根據(jù)教育部相關文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《全國初試成績基本要求》),結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將南京師范大學2024年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下:

本文為大家整理的是南京師范大學2022-2024歷年研究生復試分數(shù)線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。

一、2024年南京師范大學研究生分數(shù)線

關于公布南京師范大學2024年碩士研究生復試分數(shù)線的通知

根據(jù)教育部相關文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《全國初試成績基本要求》),結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將南京師范大學2024年碩士研究生復試分數(shù)線公布如下:

學院

代碼

學院名稱

專業(yè)

代碼

專業(yè)名稱   方向 進復試最低分
001 文學院 050101 文藝學   400
001 文學院 050102 語言學及應用語言學   383
001 文學院 050103 漢語言文字學   414
001 文學院 050104 中國古典文獻學   387
001 文學院 050105 中國古代文學   391
001 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學   403
001 文學院 050108 比較文學與世界文學   383
001 文學院 0501Z1 應用文體學   373
001 文學院 130100 藝術學   408
001 文學院 055300 出版   393
001 文學院 135400 戲劇與影視   362
002 新聞與傳播學院 050300 新聞傳播學   395
002 新聞與傳播學院 130100 藝術學   363
002 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播   394
002 新聞與傳播學院 135400 戲劇與影視   363
003 公共管理學院 010100 哲學   352
003 公共管理學院 030200 政治學   385
003 公共管理學院 120401 行政管理   356
003 公共管理學院 1204Z1 應急管理   353
003 公共管理學院 125200 公共管理   173
004 法學院 030100 法學   373
004 法學院 035101 法律(非法學)   337
004 法學院 035102 法律(法學)   353
005 商學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學   365
005 商學院 020204 金融學   345
005 商學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學   352
005 商學院 120202 企業(yè)管理   348
005 商學院 025100 金融   354
005 商學院 025400 國際商務   345
005 商學院 125100 工商管理   162
006 教育科學學院 040101 教育學原理   371
006 教育科學學院 040102 課程與教學論   368
006 教育科學學院 040103 教育史   363
006 教育科學學院 040104 比較教育學   382
006 教育科學學院 040105 學前教育學   368
006 教育科學學院 040106 高等教育學   368
006 教育科學學院 040108 職業(yè)技術教育學   351
006 教育科學學院 0401J2 教育領導與管理   360
006 教育科學學院 0401Z1 德育學   357
006 教育科學學院 0401Z2 美育學   353
006 教育科學學院 0401Z4 教育信息工程   380
006 教育科學學院 0401Z5 家庭教育學   352
006 教育科學學院 0401Z6 小學教育學   355
006 教育科學學院 0401Z7 工程教育學   365
006 教育科學學院 078401 教育技術學   368
006 教育科學學院 120403 教育經(jīng)濟與管理   368
006 教育科學學院 045101 教育管理   350
006 教育科學學院 045114 現(xiàn)代教育技術   370
006 教育科學學院 045115 小學教育   397
006 教育科學學院 045117 科學與技術教育   352
006 教育科學學院 045118 學前教育   395
006 教育科學學院 045120 職業(yè)技術教育   366
007 外國語學院 050201 英語語言文學   383
007 外國語學院 050205 日語語言文學   384
007 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學   365
007 外國語學院 055101 英語筆譯   365
007 外國語學院 055102 英語口譯   365
008 社會發(fā)展學院 030300 社會學   384
008 社會發(fā)展學院 060100 考古學   346
008 社會發(fā)展學院 060200 中國史   354
008 社會發(fā)展學院 060300 世界史   346
008 社會發(fā)展學院 035200 社會工作   355
008 社會發(fā)展學院 065100 博物館   351
008 社會發(fā)展學院 145100 文物   346
009 數(shù)學科學學院 070100 數(shù)學   323
009 數(shù)學科學學院 071400 統(tǒng)計學   321
009 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計   381
010 物理科學與技術學院 070200 物理學 物理學 337
010 物理科學與技術學院 070200 物理學 光學 308
010 物理科學與技術學院 070200 物理學

物理學

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

320
010 物理科學與技術學院 085400 電子信息   283
011 化學與材料科學學院 070300 化學   334
011 化學與材料科學學院 080500 材料科學與工程   329
011 化學與材料科學學院 081700 化學工程與技術   309
011 化學與材料科學學院 085600 材料與化工 不分方向 275
011 化學與材料科學學院 085600 材料與化工

不分方向

(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng))

305
012 生命科學學院 071000 生物學   348
012 生命科學學院 071300 生態(tài)學 不分方向 347
012 生命科學學院 071300 生態(tài)學

不分方向

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

314
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物工程 343
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥

生物與醫(yī)藥工程

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

339
012 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥

生物藥學

(與鼓樓醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng))

330
013 地理科學學院 070501 自然地理學 不分方向 307
013 地理科學學院 070501 自然地理學

湖泊學與流域地理學

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

320
013 地理科學學院 070502 人文地理學 經(jīng)濟地理與空間規(guī)劃 304
013 地理科學學院 070502 人文地理學 城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用 330
013 地理科學學院 070502 人文地理學 旅游地理與旅游規(guī)劃 324
013 地理科學學院 070502 人文地理學 社會地理與文化傳承 314
013 地理科學學院 070502 人文地理學

城鄉(xiāng)發(fā)展與區(qū)域規(guī)劃

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

294
013 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 地理信息科學 343
013 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 地理信息技術 342
013 地理科學學院 0705Z2 地理環(huán)境遙感   332
013 地理科學學院 0705Z3 地理教育學   315
013 地理科學學院 081600 測繪科學與技術   285
013 地理科學學院 120405 土地資源管理   362
013 地理科學學院 085704 測繪工程   295
013 地理科學學院 125400 旅游管理   194
014 音樂學院 130100 藝術學   363
014 音樂學院 135200 音樂 音樂教育 378
014 音樂學院 135200 音樂 音樂表演 362
014 音樂學院 135200 音樂

音樂師范教育

(定向就業(yè))

363
015 體育科學學院 040300 體育學 體育人文社會學 348
015 體育科學學院 040300 體育學 運動人體科學 376
015 體育科學學院 040300 體育學 體育教育訓練學 338
015 體育科學學院 045201 體育教學   378
015 體育科學學院 045202 運動訓練   382
016 美術學院 130100 藝術學 中國美術歷史與理論 377
016 美術學院 130100 藝術學 西方美術歷史與理論 374
016 美術學院 130100 藝術學 美術教育研究 376
016 美術學院 130100 藝術學 設計藝術史論 370
016 美術學院 140300 設計學 跨媒體設計 357
016 美術學院 140300 設計學 藝術與科學 370
016 美術學院 135600 美術與書法 中國畫 381
016 美術學院 135600 美術與書法 油畫 370
016 美術學院 135600 美術與書法 水彩 370
016 美術學院 135600 美術與書法 書法 373
016 美術學院 135600 美術與書法 雕塑 369
016 美術學院 135600 美術與書法 藝術品保護與修復 363
016 美術學院 135700 設計 視覺傳達設計 381
016 美術學院 135700 設計 環(huán)境設計 362
016 美術學院 135700 設計 陶瓷設計 364
016 美術學院 135700 設計 跨媒體與動畫藝術 390
016 美術學院 135700 設計 攝影藝術 382
016 美術學院 135700 設計 裝飾藝術 363
016 美術學院 135700 設計 藝術與科技 365
017 金陵女子學院 0303Z1 家政學   383
017 金陵女子學院 0401J4 女性教育學   374
017 金陵女子學院 120404 社會保障   396
017 金陵女子學院 125300 會計   210
018 電氣與自動化工程學院 080800 電氣工程   307
018 電氣與自動化工程學院 140100 集成電路科學與工程   306
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息 控制工程 308
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息 智能裝備與系統(tǒng) 279
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息

機器人工程

(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng))

289
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 電氣工程 330
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程

電氣工程

(與南瑞集團聯(lián)合培養(yǎng))

277
019 能源與機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理   285
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力 動力工程 284
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力

綠色能源轉(zhuǎn)換與碳減排

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

280
019 能源與機械工程學院 085906

人工環(huán)境工程

(含供熱、通風及空調(diào)等)

  318
020 教師教育學院 0401J3 教師教育   351
020 教師教育學院 045102 學科教學(思政)   399
020 教師教育學院 045103 學科教學(語文)   396
020 教師教育學院 045104 學科教學(數(shù)學)   359
020 教師教育學院 045105 學科教學(物理)   365
020 教師教育學院 045106 學科教學(化學)   350
020 教師教育學院 045107 學科教學(生物)   370
020 教師教育學院 045108 學科教學(英語)   390
020 教師教育學院 045109 學科教學(歷史)   379
020 教師教育學院 045110 學科教學(地理)   378
021 國際文化教育學院 0501Z2 對外漢語   394
021 國際文化教育學院 045300 國際中文教育   380
022 計算機與電子信息學院 080900 電子科學與技術   278
022 計算機與電子信息學院 081200 計算機科學與技術   327
022 計算機與電子信息學院 083900 網(wǎng)絡空間安全   314
022 計算機與電子信息學院 140100 集成電路科學與工程   355
022 計算機與電子信息學院 085400 電子信息 計算機技術 339
022 計算機與電子信息學院 085400 電子信息 電子與通信工程 292
023 心理學院 077100 心理學   354
023 心理學院 045116 心理健康教育   351
023 心理學院 045400 應用心理   370
024 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論   365
025 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學   275
025 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程   275
025 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程 環(huán)境工程 274
025 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程

環(huán)境工程

(與中科院聯(lián)合培養(yǎng))

280
025 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程

環(huán)境工程

(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng))

297
026 海洋科學與工程學院 070700 海洋科學   296
026 海洋科學與工程學院 090800 水產(chǎn)   308
026 海洋科學與工程學院 085700 資源與環(huán)境   284
026 海洋科學與工程學院 095134 漁業(yè)發(fā)展   251
027 食品與制藥工程學院 083200 食品科學與工程   284
027 食品與制藥工程學院 100700 藥學   323
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 食品工程 276
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 制藥工程 287
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 生物制藥 282

說明:

1.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數(shù)線參照《全國初試成績基本要求》。

2.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復試分數(shù)線在達到教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”單科和總分要求基礎上,根據(jù)報考專業(yè)(研究方向)進復試最低分降50分劃定。

3.我校對考生進入復試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則參照教育部公布的初試單科成績基本要求。

4.各招生專業(yè)(研究方向)當前可用計劃將在學院發(fā)布的復試錄取工作辦法中公布。

5.《2024年南京師范大學碩士研究生招生復試和錄取工作實施辦法》將依據(jù)教育部相關政策制定,預計3月23日通過我校研究生招生網(wǎng)對外發(fā)布。我校碩士研究生復試時間為3月29日至4月2日,具體時間安排由各學院負責通知。

文章標題:南京師范大學研究生分數(shù)線

本文地址:http://www.bojin18.cn/gzzx/guizhou/916.html + 復制鏈接

相關文章
南京師范大學研究生分數(shù)線04-10
學校代碼及專業(yè)代碼查詢網(wǎng)04-10
華南師范大學研究生分數(shù)線04-10
浙江大學研究生分數(shù)線04-10
蘇州大學研究生分數(shù)線04-10
漢語言專業(yè)的就業(yè)方向有哪些04-10
機械制造及其自動化工資高嗎 出路有哪些04-10
商務英語是學什么 需要學高數(shù)嗎04-10
大數(shù)據(jù)就業(yè)前景怎么樣 畢業(yè)后能干什么04-10
適合女孩的專業(yè) 女生學什么有前途04-10
快速報名登記
人氣專業(yè)
主站蜘蛛池模板: 伊人精品综合 | 这里只有精品66 | 久久国产精品亚洲一区二区 | 亚洲综合成人在线 | 青草九九 | 自拍偷拍免费视频 | 亚洲精品高清在线观看 | 欧美在线黄 | 亚州国产 | 亚洲精品9999久久久久 | 中文字幕永久免费 | 亚洲福利小视频 | 亚洲精品第一国产综合野 | 亚洲视频免费观看 | 久久久久国产精品免费免费 | 久久精品亚洲精品国产欧美 | 免费播放国产一级 | 精品一区二区视频在线观看 | 开心色99| 国产精品中文 | 高清性色生活片欧美 | 亚洲网址在线观看 | 日韩国产欧美 | 精品免费久久久久久久 | 亚洲免费视频网 | 五月天婷婷激情网 | 丁香花在线免费高清观看 | 五月天激情啪啪 | 在线视频网址免费播放 | 亚洲精品99久久久久久 | 永久网站色视频在线观看免费 | 亚洲欧美在线一区二区 | 亚洲精品国产成人 | 亚洲精品你懂的 | 中文字幕久久网 | 亚洲特一级毛片 | 日韩欧美国产综合 | 九色视频在线看 | www.激情五月.com | 精品在线一区 | 久久精品国产这里是免费 |